陶氏反渗透RO膜简称陶氏膜。陶氏膜元件采用了陶氏专有抗污染膜技术进行化学及物理改性,专门针对有较严格的预处理,但原水仍富含生物和有机物等污染物的应用领域,它表现出了优良的抗污染能力和可清洗特性。它是陶氏产品的延伸,已在世界各地大量客户的使用中显示出了优秀的抗污染能力和系统运行经济性。
陶氏八英寸反渗透膜元件 | |||||||||||
高脱盐率 | 低耗能 | 抗污染 | |||||||||
BW30-440i | BW30-400/34i | BW30-400 | BW30-365 | LE-440i | LE-440 | XLE-440 | BW30-400/34i-FR | BW30-365-FR | BW30-400-FR | ||
性能特征 | 进水压力(psi) | 225 | 225 | 225 | 225 | 150 | 150 | 100 | 225 | 225 | 225 |
产水流量(gpd) | 11500 | 10500 | 10500 | 9500 | 12650 | 11500 | 12700 | 10500 | 9500 | 10500 | |
稳定脱盐率(%) | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.3 | 99.3 | 99 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | |
较高可清洗能力 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
抗污染元件 | √ | √ | √ | ||||||||
结构特征 | iLECTM端面自锁技术 | √ | √ | √ | √ | ||||||
34mil浓水通道 | √ | √ | √ | √ | |||||||
28mil浓水通道 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
有效膜面积(ft) | 440 | 400 | 400 | 365 | 440 | 400 | 440 | 400 | 365 | 400 | |
产水管内径(in) | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.5 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | |
可靠性特征 | 坚固耐用的FT30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
耐PH1-13清洗范围 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
全自动卷制结构 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
有效膜面积保证 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
陶氏膜具有如下特点:
1、高有效膜面积 (400 ft 2 ) ,在不提高运行通量的前提下,获得更高的产水量;
2、高脱盐率的 FILMTEC RO 膜是世界上清洗 pH 范围宽 (pH1 ~ 12) 的元件,能对无机盐垢、有机物和微生物实 现有效地清洗;
3、全自动、精确的制造技术,采用了缩短膜片长度,增加膜叶数的先进结构,降低了总体污染水平,较大程度地提高了膜效率。
上述特征使用户和操作人员在采用 RO 处理高污染水源时获得长期的经济性和较大的无故障操作。
18213905200
手机官网
微信 扫一扫